
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 266 | 5514 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 265 | 6527 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 264 | 7559 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 263 | 6669 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 262 | 7451 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 261 | 0955 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 260 | 6004 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 259 | 7652 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 258 | 8171 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 257 | 3067 |
