
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 266 | 0922 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 265 | 3137 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 264 | 1012 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 263 | 1787 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 262 | 0367 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 261 | 6048 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 260 | 3657 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 259 | 0277 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 258 | 5866 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 257 | 5929 |
